
產品分類
更新時間:2026-04-15
瀏覽次數:13水質傳感器:核心監測部件,標配水溫、電導率、PH、溶解氧四大基礎水質參數,可快速捕捉水體核心污染指標變化;同時支持靈活擴展氨氮、濁度、COD等多項水質要素,根據突發水污染類型(如有機污染、重金屬污染等)按需配置,實現對污染指標的全面監測,精準判斷污染程度與污染類型。
數據采集儀:作為系統“數據中樞",連接各類水質傳感器,自動完成數據采集、整理、存儲,可精準記錄每一項水質參數的實時數據與變化趨勢,支持數據本地存儲與遠程上傳,避免數據丟失,確保應急監測數據的連續性與可靠性。
通訊系統:搭載4G無線傳輸模塊,無需鋪設網線,可實現監測數據實時遠程傳輸,工作人員可通過電腦網頁、手機APP遠程查看實時水質數據,無需現場值守,大幅提升應急監測的便捷性與效率,尤其適配跨區域、野外等無網絡基礎設施的應急場景。
供電系統:采用太陽能供電模式,由太陽能電池板與大容量蓄電池組成,無需依賴市電,可自主實現電能收集、存儲與供給,確保系統在野外無市電條件下長期穩定工作,解決應急監測現場供電難題,保障監測工作不中斷。
整體支架:采用耐腐蝕、抗風浪設計,可穩定支撐浮標標體與各類監測部件,確保浮標在水庫等復雜水文水動力條件下保持穩定,避免因風浪、水流沖擊導致監測設備損壞或數據偏差。
水質監測平臺:內置智能控制系統,可實現數據實時顯示、異常報警、歷史數據查詢等功能,工作人員可通過平臺快速掌握水質變化動態,當水質參數超出預警閾值時,可及時發出報警信號,提醒工作人員采取處置措施。
技術參數
1. 主體參數
| 產品名稱 | 描述 |
| 環境水質監測浮標 | 可實時實現多路參數在線監測。可實現電池電量監控。可實現云平臺數據監控、數據推送、數據的存儲和報警功能;數據的無線發射功能。峰值功耗為 5W;傳感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:800*350mm。浮體最大直徑790mm重量:26kg |
| 核心部件 | 描述 |
| 采集器數據采集 | 運行可靠,抗干擾,可集成多路RS485/MODBUS-RTU從站設備 |
| 采集器數據輸出 | 1 路 Rs485/JSON協議輸出 |
| 電池 | 鋰電池 12VDC,20AH(默認) |
| 太陽能電池板 | 18V/55W(默認)800mm圓太陽能板框架鋁合金定制 |
| 供電能力 | 定制選型;陰雨天間歇工作 5天以上 |
| 位置指示(選配) | 警示燈;GPS 定位; |
| 監測平臺 | 云平臺;手機/電腦多終端登錄 |
| 防護罩 | 304 不銹鋼濾筒防護罩 |
| 浮體 | 直徑790mm 圓錐浮體*1一體式工程塑料 |
可選配傳感器的主要參數
| 型號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/L | UV254吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 帶溫補 |
| S4 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%,±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體式;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ±6mv | 1mV | ||
| S7 | 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| S7H | 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補 | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補 | |
| S16S | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 1mm | 帶溫補 | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-P496四通道96孔PCR檢測儀 FT-P416四通道16孔熒光定量PCR儀 FT-P216實時熒光定量PCR儀 FT-P108熒光定量PCR儀器 FT-XB216鴿子公母檢測儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml